Hallo,
folgendes mach ich zur Zeit:
Mit dem Kommando lasse ich mir bestimmte Prozesse anzeigen:
ps -ef | grep rast | grep -v grep | sort | nl
Ausgabe sieht dann in etwa so aus:
1 nobody 906 28524 0 04:34:52 ? 2:31 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 33000 -f 4 -n 5 -s /opt
2 nobody 907 28524 0 04:34:52 ? 2:27 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 33000 -f 4 -n 5 -s /opt
3 nobody 908 28524 0 04:34:52 ? 2:40 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 33000 -f 4 -n 5 -s /opt
4 nobody 2410 28369 0 04:37:29 ? 3:51 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 34000 -f 4 -n 5 -s /opt
5 nobody 2411 28369 0 04:37:29 ? 4:40 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 34000 -f 4 -n 5 -s /opt
6 nobody 2412 28369 0 04:37:29 ? 4:32 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 34000 -f 4 -n 5 -s /opt
7 nobody 14262 28960 3 04:59:04 ? 15:18 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 30000 -f 6 -n 5 -s /opt
8 nobody 14263 28960 2 04:59:04 ? 14:42 /opt/lib/SICAD-IS60/isserver/irs/bin/raster_server -spn 30000 -f 6 -n 5 -s /opt
Das ist schon mal nicht schlecht, aber bringt mir noch nicht wirklich alles.
Besser wäre, wenn ich die Ausgabe nach einem bestimmten Feld sortieren könnte ... ganz speziell nach dem Feld mit Angabe "34000" bzw. "30000" oder was da eben steht.
Also nach dem dritten Feld in der Befehlsangabe.
Die Man-Pages von "sort" haben mir nicht wirklich eine Lösung verraten
Hat von euch jemand eine Idee dazu?