Off-Topic > Computer-Humor
Eine T2000 zum schwitzen bekommen
claus:
macht man so:
--- Code: ---last pid: 14779; load averages: 5.95, 10.34, 13.75
934 processes: 907 sleeping, 22 running, 2 zombie, 3 on cpu
CPU states: 76.1% idle, 0.8% user, 23.1% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
Memory: 8064M real, 21M free, 9382M swap in use, 4961M swap free
PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
5760 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:11 6.21% bbrun
5774 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:09 6.21% bbrun
5770 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:08 6.21% bbrun
1 root 1 59 0 2664K 0K run 16:16 6.20% init
5739 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:00 6.18% bbrun
13558 oracle 1 59 0 887M 592M run 0:00 6.16% oracle
13560 oracle 1 59 0 887M 592M run 0:00 6.11% oracle
5742 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:00 6.04% bbrun
5745 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:00 6.04% bbrun
665 oracle 1 59 0 888M 592M run 62:54 5.98% oracle
574 oracle 1 59 0 888M 592M run 62:27 5.97% oracle
5777 bb 1 59 0 2064K 0K run 0:00 5.96% bbrun
26189 root 46 29 10 557M 26M sleep 141:29 0.38% java
26476 root 38 29 10 556M 14M sleep 45:25 0.20% java
13522 publish 9 60 10 79M 17M sleep 1:52 0.18% java
--- Ende Code ---
Und noch mal:
--- Code: ---last pid: 14930; load averages: 68.28, 27.57, 18.794
961 processes: 950 sleeping, 5 running, 3 zombie, 3 on cpu
CPU states: 81.3% idle, 0.9% user, 17.8% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
Memory: 8064M real, 28M free, 9524M swap in use, 4821M swap free
PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
12184 publish 9 29 10 84M 13M run 5:33 5.65% java
13110 publish 9 60 10 83M 13M sleep 3:03 2.68% java
12954 publish 9 29 10 79M 4136K sleep 4:40 2.66% java
12778 publish 9 60 10 83M 22M sleep 5:22 2.60% java
12919 publish 9 60 10 79M 4680K sleep 4:43 2.60% java
620 noaccess 39 59 0 185M 5112K sleep 75:06 2.39% java
134 root 45 59 0 10M 1472K sleep 12:13 2.31% nscd
241 daemon 4 59 0 18M 792K sleep 4:32 2.21% nfsmapid
27091 root 27 29 10 227M 49M sleep 23:48 2.11% java
9 root 17 59 0 11M 792K sleep 10:08 1.90% svc.configd
12891 publish 9 29 10 79M 2816K sleep 1:05 1.69% java
12843 publish 9 29 10 79M 2960K sleep 1:04 1.67% java
12799 publish 9 29 10 79M 2760K sleep 0:59 1.65% java
12770 publish 9 29 10 79M 6904K sleep 2:18 1.38% java
13228 publish 9 29 10 83M 13M sleep 1:49 1.36% java
--- Ende Code ---
escimo:
--- Zitat von: claus am 05. März 2008, 14:09:04 ---
--- Code: ---CPU states: 76.1% idle, 0.8% user, 23.1% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
--- Ende Code ---
--- Code: ---CPU states: 81.3% idle, 0.9% user, 17.8% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Rein nach der Anzeige (idle) sieht es aber net so aus, als würde die T2000 schwitzen.
claus:
Ich glaube ganz ehrlich, dass das Top-Ergebnis da nicht wirklich stimmt. Alleine ein SSH Login hat über 4 Minuten gedauert?
Claus
escimo:
--- Zitat von: claus am 05. März 2008, 14:47:42 ---Alleine ein SSH Login hat über 4 Minuten gedauert?
--- Ende Zitat ---
Erstaunlich. ???
Was sagt denn "vmstat" und "mpstat"?
Toktar:
--- Code: ---Memory: 8064M real, 21M free, 9382M swap in use, 4961M swap free
--- Ende Code ---
Ein Oracleserver mit dem Swapping ist ja fast tötlich. Schonmal an eine Erweiterung des Speichers gedacht?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln