Off-Topic > Computer-Humor

Eine T2000 zum schwitzen bekommen

<< < (2/2)

claus:
Das war nur ein kleiner Bug. Wir machen gerade viel am Code, um die Parallelisierungsmöglichkeiten der T2000 auszunutzen. In dem Fall ging es ein *klein* wenig schief.

Egal was Top sagt, die Kiste war defacto tot, bis ich es geschafft habe kill -9 `pgrep -U publish` einzugeben. Das hat noch mal ein paar Minuten gedauert, um das Kommando überhaupt zu tippen. Danach noch mal ein paar, bis die ganzen Prozesse endlich tot waren.

Davor ist die Load noch auf 120 gegangen, das war wirklich lustig zu sehen.

Claus

Ten Little Indyans:

--- Zitat von: Toktar am 05. März 2008, 19:28:06 ---
--- Code: ---Memory: 8064M real, 21M free, 9382M swap in use, 4961M swap free
--- Ende Code ---

Ein Oracleserver mit dem Swapping ist ja fast tötlich. Schonmal an eine Erweiterung des Speichers gedacht?

--- Ende Zitat ---

Laut Murphy wächst eine Datenbank immer schneller als der vorhandene Speicher. ;D

Bei einem bestimmten Server eines unserer Kunden sieht das oft so aus

--- Zitat ---load averages: 147.17, 96.54, 69.75
3176 processes:2891 sleeping, 64 running, 205 zombie, 16 on cpu
CPU states:  0.0% idle, 37.4% user, 62.6% kernel,  0.0% iowait,  0.0% swap
Memory: 24G real, 371M free, 15G swap in use, 20G swap free

  PID USERNAME THR PRI NICE  SIZE   RES STATE   TIME    CPU COMMAND
 9201 batch     11  23    0  168M  146M cpu18  67:42  1.32% oracle
 1595 batch      1  32    0  213M  193M cpu10   0:09  1.29% oracle
 2504 batch      1  32    0  992K  792K cpu9    0:19  1.26% grep
21604 batch     11  32    0  188M  167M run    27:19  1.20% oracle
29400 batch      1  51    0  289M  271M cpu8  173:14  1.18% oracle
 5932 oracle     1  22    0  281M  260M run   103:31  1.18% oracle
 8458 batch      1  22    0  393M  371M cpu3   31:13  1.14% oracle
 3654 batch      1  42    0  393M  371M run    35:19  1.14% oracle
19552 oracle     1  60    0  289M  269M sleep   0:05  1.10% oracle
 8629 rfs0380    1  21    0  185M  165M run     0:07  0.98% oracle
 3656 batch      1  32    0  393M  372M sleep  33:53  0.98% oracle
11496 root       5  32    0   28M   22M run    21.4H  0.95% JSCC
  481 batch     11  60    0  187M  165M sleep  56:18  0.94% oracle
 9025 batch      1  52    0  217M  194M run    55:10  0.94% oracle
20304 batch      1  43    0  165M  145M sleep   4:59  0.77% oracle
--- Ende Zitat ---

Die Kiste fühlt sich zwar etwas zäh an, aber man kommt problemlos per SSH rein und kann auch darauf arbeiten...
(Laut uname ist es eine Netra T12 aka Fire V1280)

escimo:
Momentan ist wenig los auf unseren V490'ern mit Oracle 9i RAC:


--- Zitat ---load averages:  1.18,  1.34,  1.38
951 processes: 950 sleeping, 1 on cpu
CPU states: 82.5% idle,  7.0% user,  7.5% kernel,  3.1% iowait,  0.0% swap
Memory: 16G real, 9149M free, 4970M swap in use, 23G swap free

   PID USERNAME LWP PRI NICE  SIZE   RES STATE    TIME    CPU COMMAND
  6700 orausr      2  52    0 1703M 1657M sleep   25.6H  1.19% oracle
  6702 orausr      2  52    0 1703M 1657M sleep   24.6H  1.17% oracle
  2712 root       4  59    0   22M   21M sleep   33.7H  0.70% esd
  6710 orausr      2  58    0 1704M 1652M sleep  330:31  0.23% oracle
 21569 orausr     2  59    0 1700M 1662M sleep    1:42  0.18% oracle
  6722 orausr      2  59    0 1700M 1661M sleep  157:34  0.17% oracle
  4025 orausr      2  59    0 1701M 1666M sleep   17:23  0.17% oracle
  8737 orausr      2  59    0 1700M 1662M sleep    0:48  0.16% oracle
  7842 orausr      2  59    0 1700M 1662M sleep    0:18  0.13% oracle
  6671 oraoth     2  59    0  967M  920M sleep  249:56  0.11% oracle
  6673 oraoth     2  59    0  967M  920M sleep  275:04  0.10% oracle
  4268 orausr      2  49    0 1700M 1661M sleep   41:09  0.10% oracle
  4262 orausr      2  59    0 1700M 1663M sleep   40:49  0.10% oracle
  9064 orausr      2  49    0 1700M 1662M sleep    0:56  0.10% oracle
  6720 orausr      2  59    0 1700M 1663M sleep  156:54  0.09% oracle
--- Ende Zitat ---

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln